インターネットバンキングによる定期預金サービスの取扱いについて
Internet Banking Fixed Deposit
Internet Banking Fixed Deposit
成協信用組合では、成協インターネットバンキングサービス(個人向け)で簡単に定期預金口座の開設ができます。窓口に行かなくてもWebで簡単に当組合のお得な定期預金をご利用いただけます。
預入金額 | 3年 | 5年 |
---|---|---|
1,000万円以上 | 1.10% | 1.20% |
預入金額 | 1年 | 3年 |
---|---|---|
10万円~100万円未満 | 0.35% | 0.35% | 100万円~1,000万円未満 | 0.50% | 0.50% |
1,000万円以上 | 0.60% | 0.60% |
項目 | 内容 | |
---|---|---|
1.商品名 | せいきょうネット定期預金(スーパー定期預金) | |
2.ご利用可能なお客様 | 当組合で個人向けの「成協インターネットバンキングサービス」のご契約がある個人のお客様 | |
3.申込方法 | 当組合のインターネットバンキングサービスを利用して利用口座として、定期預金口座を作成していただき、登録して頂いた定期預金口座に定期預金を預入することができます。 | |
4.期間 | 1年(単利型)、3年(複利型)、5年(複利型) (自動継続型の元金継続又は元利金継続となります。) |
|
5.預入 | 預入方法 | インターネットバンキングサービスを利用して、サービス利用口座から登録いただいている定期預金口座へ振替により預入していただきます。 |
預入日 | インターネットバンキングサービスでお申込みを行った日の翌営業日以降で、お客様が指定し、当組合の手続きが完了した日が預入日となります。 ただし、ご指定の日にサービス利用口座の資金が不足している場合は不成立となり、再度インターネットバンキングサービスでのお申込み手続きが必要となります。 インターネット定期預金の通帳・証書は発行いたしません。 インターネット定期預金の金額・満期日・金利等の明細は、預入日の翌営業日以降に明細照会によりご確認ください。 |
|
預入金額 | 10万円以上 | |
預入単位 | 1円単位 | |
6.払戻方法 | インターネットバンキングサービスで払戻(解約)のお申込みを行った日の翌営業日以降で、お客様が指定した日にサービス利用口座へご入金いたします。 | |
7.利息 | 適用金利 | 預入日(継続日)に当組合ホームページに表示する「インターネット定期預金」の金利を適用します。 |
利払方法 | 満期日以後に一括して支払います。 単利型の場合は、預入日から満期日前日までの日数により計算します。 複利型の場合は、6カ月毎の複利の方法で利息を計算します。 |
|
計算方法 | 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算。 | |
8.税金 | 個人の利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。 ※平成25年1月1日から令和19年12月31日までの25年間、復興特別所得税が追加課税されることにより、20.315%の源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)が適用されます。 |
|
9.手数料 | ありません。 | |
10.付加できる特約事項 | マル優はご利用できません。 | |
11.中途解約時の取扱い | 満期日前に解約する場合は、次の預入期間に応じた期限前解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により計算した期限前解約利息とともに支払います。 ①預入日の1カ月後の応当日から預入日の3年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合 A 6カ月未満………………………解約日における普通預金利率 B 6カ月以上1年未満……………約定利率×50% C 1年以上3年未満………………約定利率×70% ②預入日の3年後の応当日から預入日の4年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合 A 6カ月未満………………………解約日における普通預金利率 B 6カ月以上1年未満……………約定利率×40% C 1年以上1年6か月未満………約定利率×50% D 1年6か月以上2年未満………約定利率×60% E 2年以上2年6か月未満………約定利率×70% F 2年6か月以上4年未満………約定利率×90% ③預入日の5年後の応当日を満期日としたこの預金の場合 A 6カ月未満………………………解約日における普通預金利率 B 6カ月以上1年未満……………約定利率×30% C 1年以上1年6か月未満………約定利率×40% D 1年6か月以上2年未満………約定利率×50% E 2年以上2年6か月未満………約定利率×60% F 2年6か月以上3年未満………約定利率×70% G 3年以上4年未満………………約定利率×80% H 4年以上5年未満………………約定利率×90% |
|
12.満期解約時の計算書について | 満期日の約2か月前に満期案内通知はがき「満期のお知らせ(兼計算書)」を送付しておりますので、同はがきが計算書の代わりとなります。 ※中途解約された場合は、別途「預金(積金)計算書」を郵送で送付いたします。 |
|
13.苦情処理措置・紛争解決措置 | 苦情処理措置 ご契約内容や商品に関する苦情等は、お取引のある営業店またはリスク管理部にお申し出ください。 【窓口:成協信用組合リスク管理部】(電話:06-6720-3070) 受付日 月曜日~金曜日(祝日および組合の休業日は除く) 受付時間 午前9時~午後5時 紛争解決措置 東京弁護士会 紛争解決センター(電話:03-3581-0031) 第一東京弁護士会 仲裁センター(電話:03-3595-8588) 第二東京弁護士会 仲裁センター(電話:03-3581-2249) で紛争の解決を図ることも可能ですので、ご利用を希望されるお客さまは、上記当組合リスク管理部またはしんくみ相談所にお申し出ください。 また、お客さまから前記弁護士会の仲介センター等に直接お申し出いただくことも可能です。 なお、仲裁センター等は、東京都以外の各地のお客さまもご利用いただけます。さらに、東京以外の地域のお客さまからの申立については、当事者の希望を聞いたうえで、アクセスに便利な地域で以下の手続を進める方法もあります。 ①移管調停:東京以外の弁護士会の仲裁センター等に事件を移管します。 ②現地調停:東京の弁護士会の斡旋人と東京以外の弁護士会の斡旋人が、弁護士会所在地と東京を結ぶテレビ会議システム等により、共同して解決に当ります。 ※移管調停、現地調停は全国の弁護士会で実施しているものではありませんのでご注意ください。具体的内容は仲裁センター等にご照会ください。 【窓口:一般社団法人 全国信用組合中央協会 しんくみ相談所】 受付日 月曜日~金曜日(祝日および協会の休業日は除く) 受付時間 午前9時~午後5時 電 話 03-3567-2456 住 所 〒104-0031 東京都中央区京橋1-9-1 (全国信用組合会館内) |
|
14.その他参考となる事項 | 満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。 この預金は、預金保険制度の対象商品です。 商品概要説明書に記載されていない事項については、自動継続自由金利型定期預金(M型)規定(スーパー定期)によりお取扱いいたします。 お預入れは、インターネットバンキングサービスでのみお申込みいただけます。 インターネットバンキングサービスでの明細照会は、各お取引成立日の翌営業日以降となります。 |
その他のご不明な点は、営業店窓口または営業担当者までお問い合わせください。